Kennzahlen
Einwohnerkontrolle
| Einwohner | 01.01.2025 | 1'229 | Personen |
|---|---|---|---|
| Geburten | 2025 | 8 | Personen |
| Todesfälle | 2025 | 13 | Personen |
| Einwohner | 31.12.2025 | 1'201 | Personen |
Aufteilung der Einwohner
| Nationalität | Schweizer | 1'010 | Personen |
|---|---|---|---|
| Ausländer | 191 | Personen | |
| Konfession | katholisch | 402 | Personen |
| reformiert | 191 | Personen | |
| unbekannt | 608 | Personen |
Steuersätze
| Natürliche Personen | 124 % der einfachen Staatssteuer |
|---|---|
| Juristische Personen | 110 % der einfachen Staatssteuer |
| Personalsteuer | Fr. 30.- / Jahr |
| Hundesteuer | Fr. 130.- / Jahr |
Familienunterstützung (Kindergeld)
Die Beiträge im Rahmen des Familienunterstützungsreglements (Kindergeld) sind für die Jahre 2025 und 2026 sistiert.
| Familien mit 1 Kind | Fr. 120.00 / Jahr |
|---|---|
| Familien mit 2 Kindern | Fr. 270.00 / Jahr |
| Familien mit 3 Kindern | Fr. 450.00 / Jahr |
| Für jedes weitere Kind zusätzlich | Fr. 180.00 / Jahr |
Eckdaten aus der Gemeinderechnung 2024
| Ertrag | Fr. 6'399'736.38 |
|---|---|
| Aufwand | Fr. 6'451'466.49 |
| Aufwandüberschuss | Fr. 51'730.11 |
| Nettovermögen | Fr. 119'975.88 |
| Nettovermögen pro Einwohner | Fr. 99.00 |