Gemeinde Welschenrohr
Hauptstrasse 550 | 4716 Welschenrohr | Telefon +41 (0)32 639 50 50 | Fax +41 (0)32 639 50 51 | info(at)welschenrohr.ch
Einwohnerkontrolle 2018
Einwohner | 01.01.2018 | 1'110 | Personen |
Geburten | 2018 | 11 | Personen |
Todesfälle | 2018 | 15 | Personen |
Zuzüge | 2018 | 72 | Personen |
Wegzüge | 2018 | 65 | Personen |
Einwohner | 31.12.2018 | 1'113 | Personen |
Aufteilung der Einwohner nach (Stand 31.12.2018)
Geschlecht: | Frauen | 532 | Personen |
Männer | 581 | Personen | |
Konfession: | katholisch | 522 | Personen |
reformiert | 230 | Personen | |
andere | 81 | Personen | |
ohne | 280 | Personen | |
Nationalität: | Ausländer | 152 | Personen |
Schweizer | 961 | Personen | |
Alter: | 0 - 19 Jahre | 207 | Personen |
20 - 64 Jahre | 652 | Personen | |
65 Jahre und älter | 254 | Personen |
Steuersätze (Stand 01.01.2019)
Natürliche Personen: | 124 % der einfachen Staatssteuer |
Juristische Personen: | 115 % der einfachen Staatssteuer |
Personalsteuer: | Fr. 30.- / Jahr |
Hundesteuer: | Fr. 100.- / Jahr |
Familienunterstützung (Kindergeld) 2019
Erstes Kind | Fr. 120.- / Jahr |
Zweites Kind | Fr. 150.- / Jahr |
Jedes weitere Kind | Fr. 180.- / Jahr |
Eckdaten aus der Gemeinderechnung 2017
Ertrag | Fr. 6'128'527.45 |
Aufwand | Fr. 5'650'739.56 |
Ertragsüberschuss | Fr. 477'787.89 |
Nettoverschuldung | Fr. 1'659'553.60 |
Nettoverschuldung pro Einwohner | Fr. 1'495.00 |
Gemeinde Welschenrohr
Hauptstrasse 550 | 4716 Welschenrohr | Telefon +41 (0)32 639 50 50 | Fax +41 (0)32 639 50 51 | info(at)welschenrohr.ch