Gemeinde Welschenrohr
Hauptstrasse 550 | 4716 Welschenrohr | Telefon +41 (0)32 639 50 50 | Fax +41 (0)32 639 50 51 | info(at)welschenrohr.ch
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Rainer Germann | FDP | P: 032 639 16 35 N: 079 445 17 74 |
Vize-Präsident | Thomas Allemann | CVP | |
Aktuar | Christoph Rothenbühler | parteilos | |
Mitglieder | Christian Niklaus | parteilos | |
Roland Rieder | parteilos |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Kurt Schneeberger | - | 079 249 11 41 |
Vize-Präsident | Andreas Rotschi | - | |
Aktuarin | Madlen Rütti | - | |
Mitglieder | Jürg Allemann | - | |
Michael Fink | - | ||
André Schacher | - | ||
Christoph Schöni | - |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Beat Allemann | CVP | 032 639 15 39 |
Vize-Präsident | Thomas Mägli | FDP | |
Aktuarin | Gemeindeschreiberin | ||
Mitglieder | Markus Allemann | CVP | |
Theres Brunner | CVP | ||
Rainer Germann | FDP | ||
Stefan Schneider | FDP | ||
Roger Bloch | SVP |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | René Allemann | CVP | 032 639 12 23 |
Vize-Präsidentin | Michelle Magnusson | parteilos | |
Aktuarin | Beatrice Fink | FDP | |
Mitglieder | Jacqueline Gribi | FDP | |
Katharina Dubach | parteilos |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsidentin | Sandra Diemand | SP/U | 032 639 17 52 |
Vize-Präsidentin | Nicole Germann | FDP | |
Aktuar | Stephan Walser | FDP | |
Mitglieder | Zsuzsa Scheider | FDP | |
Erwin Gilgen | FDP |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Norbert Fink | CVP | 032 623 17 18 |
Vize-Präsident | René Christ | FdP | |
Aktuarin | Edith Hofstetter | SVP | |
Mitglieder |
Peter Heiniger | SP/U | |
Bruno Antenen (Abwart) | - | ||
Hansruedi Schneeberger | SVP |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsidentin | Anna Béguelin | SVP | 032 639 00 47 |
Vize-Präsident | Markus Fluri | CVP | |
Aktuar | Michael Mägli | FDP | |
Mitglieder | Dominik Morand | CVP | |
vakant |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Verantwortlicher | Beat Donauer | - | 032 639 17 07 |
Funktion | Name | Verein | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Matthias Roth | FCW | 032 639 17 13 |
Vize-Präsident | Roland Rieder | TVW | |
Aktuar | Philipp Fink | FCW | |
Mitglieder | Mike Germann | TVW | |
Ruth Germann | FTV | ||
Jasmin Uebelhart | VBG | ||
Vertretung Lehrerschaft | Ressort GR |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Stefan Schneider | FDP | 032 639 17 14 |
Vize-Präsident | Benno Schmid | CVP | |
Aktuarin | Beatrice Fink | FDP | |
Mitglieder | Beat Allemann | CVP | |
Marc Pergher | parteilos |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Franz Furrer | FDP | 032 639 11 43 |
Vize-Präsidentin | Heidi Antenen | FDP | |
Mitglieder | Alois Forster | parteilos | |
Myrtha Christ | FDP | ||
Franziska Walser | FDP | ||
Patrick Hänni | SVP | ||
Karin Uebelhart | SP/U | ||
3 Ersatzmitglieder: vakant |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Präsident | Thomas Mägli | FDP | 032 639 15 78 |
Vize-Präsident | René Müller | SP/U | |
Aktuar | Martin Germann | FDP | |
Mitglieder | Edi Fluri | CVP | |
Andreas Scheuner | CVP | ||
Thomas Häfliger | FDP | ||
Hansueli Baggenstos | SVP |
Funktion | Name | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Stellenleiterin der regionalen Zivilschutzorganisation Thal (RZSO) |
Corinne Eggenschwiler | - | 062 391 21 74 |
Reg. ZSK | Yves Luterbacher | - |
Funktion | Adresse | Partei | Kontakt |
---|---|---|---|
Anlaufstelle | Goldgasse 13, 4710 Balsthal | - | 062 386 10 00 |
Gemeinde Welschenrohr
Hauptstrasse 550 | 4716 Welschenrohr | Telefon +41 (0)32 639 50 50 | Fax +41 (0)32 639 50 51 | info(at)welschenrohr.ch